Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, DAS DAIMON markasına ait dasdaimon.com.tr internet sitesi üzerinden çerez kullanımına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu aydınlatma metni, internet sitemiz üzerinden kullanılan çerezler ve çerezlerin kullanıcı verileri üzerindeki etkisi hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Çerez Çeşitleri
İnternet sitemizde kullandığımız çerezler, kullanım süresine, kaynağına ve işlevine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır:
1) Zorunlu Çerezler:
Bu çerezler, internet sitemizin doğru çalışabilmesi için gereklidir. Kullanıcıların internet sitemizde işlem yapabilmesi, sayfa değiştirebilmesi ve güvenlik özelliklerinin sağlanabilmesi için kullanılır. Bu çerezler kişisel veri işlemeden sadece site işlevlerini yerine getirmek amacıyla kullanılır.
2) Reklam/Pazarlama Çerezleri:
Bu çerezler, üçüncü taraf reklam ortaklarımız tarafından yerleştirilmektedir. Kullanıcıların ilgi alanlarına göre profil oluşturulması ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür çerezler yalnızca kullanıcının açık rızası ile işlenmektedir.
3) İşlevsel Çerezler:
İşlevsel çerezler, internet sitemizin daha kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Kullanıcıların siteye tekrar giriş yaptığında tercihlerini hatırlamak gibi işlemler için bu çerezler kullanılır. Bu çerezler de açık rıza ile işlenmektedir.
4) Performans/Analitik Çerezler:
Bu çerezler, sitemizin performansını analiz etmek amacıyla kullanılır. Hangi sayfaların daha fazla ziyaret edildiğini, kullanıcıların siteyi nasıl gezdiğini ve sitemizin trafiğini izlememize yardımcı olurlar. Bu tür çerezler de yalnızca kullanıcının açık rızası ile işlenir.
Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebepler
İnternet sitemizde kullanılan çerezler aracılığıyla toplanan kişisel veriler şu amaçlarla işlenmektedir:
•Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, internet sitemizin çalışabilmesi için gerekli olup, kişisel verilerinizi toplamaz. Veriler, sadece site işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
•Reklam/Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların ilgi alanlarına göre reklam gösterilmesi amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanın alınması suretiyle işlenmektedir.
•İşlevsel Çerezler: Bu çerezler, kullanıcıların tercihlerini hatırlamak ve daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak amacıyla kullanılır. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanın alınması suretiyle işlenmektedir.
•Performans/Analitik Çerezler: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçmek ve iyileştirmek amacıyla kullanılır. Veriler, anonim olarak toplanır ve kullanıcı onayı ile işlenir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanın alınması suretiyle işlenmektedir.
Çerez Yönetimi ve Rıza
Sitemizde kullanılan çerezler hakkında onayınız alındıktan sonra, çerez ayarlarını istediğiniz zaman değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Çerez yönetim paneli üzerinden çerez tercihlerinizi yönetebilir, zorunlu çerezler dışındaki çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerinizi belirleyebilirsiniz. Bu panel üzerinden istediğiniz zaman tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.
Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması
Bazı durumlarda, çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel veriler yurtdışında yerleşik üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Bu aktarım, yalnızca kullanıcıların açık rızası ile yapılacaktır.
Çerezler ve Kişisel Verileriniz
Çerezler aracılığıyla toplanan kişisel veriler, anonimleştirilmiş şekilde sadece sitemizin işlevselliği ve kullanıcı deneyimi için kullanılacaktır. Ancak, reklam/pazarlama çerezleri aracılığıyla toplanan kişisel veriler, yalnızca kullanıcının “açık rızası” ile işlenir.
İlgili Kişilerin Talepleri
İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre [iş yeri adresi] adresine yazılı olarak veya e-postasının sitemizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden [info@dasdaimon.com.tr] e-posta adresine iletebilmektedir.
İletişim
Çerezlerle ilgili sorularınız için bizimle info@dasdaimon.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
Zorunlu Çerezler | |||||
Çerezin İsmi | Çerezin Amacı | Çerez Tipi | Çerezin Saklama Süresi | ||
XSRF-TOKEN | Bu çerez, siteler arası isteğin engellenmesinde site güvenliğine yardımcı olmak için yazılmıştır ve kullanılmaktadır. | Üçüncü Taraf Çerez [Globo.io] | 1 Gün | ||
cart | Sepete eklenen ürünleri saklamak ve Shopify ödeme URL’si oluşturmak için kullanılan yerel saklama nesnesidir. | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
cart_currency | Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ödeme ve ödeme işlevi için gereklidir. | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
cart_sig | Sepetin bütünlüğünü doğrulamak ve bazı sepet işlemlerinin performansını sağlamak için kullanılır | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
cart_ts | Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ve ödeme işlevi için gereklidir. | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
cart_ver | Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ve ödeme işlevi için gereklidir. | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
keep_alive | Web sitesi ziyareti sırasında oluşan internet bağlantısı sırasında veri akışını kolaylaştıran ve hızlandıran, web sitelerinin daha hızlı çalışmasını sağlayan önemli bir özelliktir. Keep-Alive ile iki cihaz arasındaki bağlantının aktif olup olmadığı kontrol edilmekte ve bağlantıların kopması önlenmektedir. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
localization | Sepete eklenen ürünler ile ödeme sayfası arasında bulunan işlevsevlik ve güvenli ve ödeme işlevi için gereklidir. | Birinci Taraf Çerez | 366 Gün | ||
secure_customer_sig | İnternet sitesine üye olarak oturum açtıktan sonra, tekrar oturum açmalarına gerek kalmaması için bir kullanıcıyı tanımlamak için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | 366 Gün | ||
__cf_bm | Cloudflare’nin bot ürünleri, sitenizi kötü botlardan korumak için otomatik trafiği tanımlar ve azaltır. Cloudflare, __cf_bm tanımlama bilgisini, Bot Yönetimi veya Bot Dövüş Modu tarafından korunan Müşteri sitelerine erişen Son Kullanıcı cihazlarına yerleştirir. Bu bot çözümlerinin düzgün çalışması için __cf_bm tanımlama bilgisi gereklidir.. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_cmp_a | Müşteri gizlilik ayarlarını yönetmek için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | 1 Gün | ||
Analitik/Performans Çerezleri | |||||
Çerezin İsmi | Çerezin Amacı | Çerez Tipi | Çerezin Saklama Süresi | ||
u | Bu çerez, sitenin performansını ölçebilmeleri ve iyileştirebilmeleri için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymak için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [RTB House S.A.] | 365 Gün | ||
_hjSession_3477247 | Geçerli oturum verilerini tutan bir çerez. Bu, oturum penceresi içindeki sonraki isteklerin aynı Hotjar oturumuyla ilişkilendirilmesini sağlar. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_hjSessionUser_3477247 | Tarayıcıda söz konusu siteye özgü Hotjar kullanıcı kimliğini kalıcı kılmak için kullanılır. Bu, aynı siteye daha sonraki ziyaretlerdeki davranışın aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. | Birinci Taraf Çerez | 365 Gün | ||
audit | Çerez “Çerez pop up” kısmında bulunan ve kullanıcılar tarafından onaya sunulan ve onay veya ret verilen çerezlere ait bilgilerin kaydetmek için Rubicon Project tarafından ayarlanır. | Üçüncü Taraf Çerez [Magnite, Inc.] | 365 Gün | ||
dt | Bu, internet sitesi performansını izlemek, internet sitesi kullanımını analiz etmek ve kullanıcı davranışını izlemek için kullanılan bir çerezdir. | Üçüncü Taraf Çerez [Underdog Media LLC] | 365 Gün | ||
udmts | Bu çerez, internet sitesinin reklamlarının birden fazla web sitesindeki dönüşüm oranı hakkında veri toplayarak web sitesinin reklam çabalarının verimliliğini ölçmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Underdog Media LLC] | 365 Gün | ||
İşlevsel Çerezler | |||||
Çerezin İsmi | Çerezin Amacı | Çerez Tipi | Çerezin Saklama Süresi | ||
vmuid | Bu çerez, Microsoft tarafından benzersiz bir kullanıcı kimliği olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Çerez, kimliği birçok Microsoft etki alanı arasında senkronize ederek kullanıcı takibini sağlar. | Üçüncü Taraf Çerez [Orangeclickmedia] | 62 Gün | ||
ts | Bu çerez internet sitesindeki ödeme hizmetlerini destekler ve güvenlik için kullanılmaktadır. | Üçüncü Taraf Çerez [RTB House S.A.] | 365 Gün | ||
_ga | Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. | Birinci Taraf Çerez | 400 Gün | ||
_gid | Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. | Birinci Taraf Çerez | 1 Gün | ||
_hjAbsoluteSessionInProgress | Bu çerez, bir internet sitesinin farklı ziyaretçiler tarafından kaç kez ziyaret edildiğini saymak için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_hjFirstSeen | Bu çerez; ziyaretçinin internet sitesini daha önce ziyaret edip etmediğini veya sitede yeni bir ziyaretçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_hjIncludedInSessionSample_3477247 | Bu çerez; ziyaretçilerin internet sitesi davranışına ilişkin verileri kaydeder. Bu, dahili analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_s | Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_shopify_s | Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_shopify_y | Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. | Birinci Taraf Çerez | 365 Gün | ||
_y | Ürün performans takibi, analiz ve geliştirme yapabilmek ve detaylı raporlar oluşturmak için kullanılmaktadır. | Birinci Taraf Çerez | 365 Gün | ||
Reklam ve Pazarlama Çerezleri | |||||
Çerezin İsmi | Çerezin Amacı | Çerez Tipi | Çerezin Saklama Süresi | ||
_rxuuid | Bu çerez, son kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi verir. | Üçüncü Taraf Çerez [RhythmOne] | 365 Gün | ||
33x_ps | Web sitesinde görünen reklamların alaka düzeyini iyileştirmek için sosyal etkileşim verilerini toplar ve kullanır. | Üçüncü Taraf Çerez [Accuen Media] | 365 Gün | ||
tuuid | Bu çerez, kullanıcının çerez kullanımına izin verip vermediğine ilişkin bilgileri tutar. | Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] | 90 Gün | ||
tuuid_lu | Bu çerez, reklam alaka düzeyini optimize etmek ve ziyaretçinin aynı reklamları birden çok kez görmemesini sağlamak için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] | 90 Gün | ||
um | Bu çerez, ziyaretçinin sosyal medyadaki davranışına ilişkin bilgileri tutar- reklam alaka düzeyini ve genel hedeflemeyi optimize etmek için kullanılabilir. | Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] | 90 Gün | ||
umeh | Bu çerez, ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamları sunmak için birden fazla internet sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Amazon Technologies, Inc.] | 90 Gün | ||
tluid | Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Acceptable Ads Exchange] | 90 Gün | ||
am-uid | Bu çerez, ziyaretçiyi tanımlamak ve birden fazla web sitesinden ziyaretçi verilerini toplayarak reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır – bu ziyaretçi verilerinin değişimi normalde bir üçüncü taraf veri merkezi veya reklam değişimi tarafından sağlanır. | Üçüncü Taraf Çerez [ADMIXER] | 90 Gün | ||
anj | Bu çerez, geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamcılık için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [AppNexus] | 90 Gün | ||
uuid2 | Bu çerez, geri dönen bir internet sitesi kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimliği kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamcılık için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [AppNexus] | 90 Gün | ||
ptrrhs | Bu çerez, reklam kampanyalarını izlemek ve optimize etmek, analiz verilerini toplamak veya kullanıcılara gösterilen reklamları göz atma davranışlarına göre kişiselleştirmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Yieldmo, Inc.] | 365 Gün | ||
cct | Bu çerez internet sitesinde sepet detaylarını inceleyerek daha iyi reklam hizmeti sunulabilmesine katkı sağlar ve bunun için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Ströer Group] | 363 Gün | ||
uu | Bu çerez, kullanıcının internet siteleri arasındaki hareketlerini kaydederek reklamları hedeflemek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Ströer Group] | 363 Gün | ||
IDSYNC | Bu çerez, Yahoo tarafından, kullanıcıların birden çok web sitesinde nasıl davrandığına ilişkin bilgileri depolamak ve böylece ilgili reklamların kendilerine gösterilebilmesi için ayarlanır. | Üçüncü Taraf Çerez [Verizon] | 365 Gün | ||
CMID | Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının internet sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar ve daha verimli reklam yapılabilmesi adına kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Index Exchange, Inc.] | 365 Gün | ||
CMPRO | Bu çerez, hedefli/alakalı reklamlar sunmak için birden fazla web sitesinden ziyaretçi davranışı hakkında veri toplar. | Üçüncü Taraf Çerez [Index Exchange, Inc.] | 90 Gün | ||
CMPS | Bu çerez, hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, internet sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. | Üçüncü Taraf Çerez [Index Exchange, Inc.] | 90 Gün | ||
a749381 | Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir ve daha alakalı reklam sunabilmek için kullanılmaktadır. | Üçüncü Taraf Çerez [Orangeclickmedia] | 62 Gün | ||
uid | Hedeflenen reklamları görüntülemek amacıyla, ziyaret sayısı, web sitesinde geçirilen ortalama süre ve hangi sayfaların yüklendiği gibi kullanıcının web sitesine yaptığı ziyaretlerle ilgili ziyaretçi verilerini toplar. | Üçüncü Taraf Çerez [Criteo] | 390 Gün | ||
IDE | Bu çerez, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedefli reklamlar sunmak amacıyla, reklam verilen reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Google] | 400 Gün | ||
tu | Kullanıcının web sitesini ve ziyaret ettiği sayfalar arasındaki hareketlerini kaydederek ve analiz ederek reklamları hedeflemek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Ströer Group] | 363 Gün | ||
__kla_id | Bu çerez, haber bülteni üyelerine gönderilen e-mailler üzerinden web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların analizini ve ziyaretçinin davranışları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | 400 Gün | ||
__rtbh.lid | Web sitelerinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar, reklam alaka düzeyini optimize eder. | Birinci Taraf Çerez | 366 Gün | ||
__rtbh.uid | Web sitelerinde kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar, reklam alaka düzeyini optimize eder. | Birinci Taraf Çerez | 366 Gün | ||
_fbp | Bu çerez, Facebook tarafından, web sitesini ziyaret ettikten sonra Facebook’ta veya Facebook reklamcılığı tarafından desteklenen bir dijital platformda reklam görüntülemek üzere ayarlanır. | Birinci Taraf Çerez | 90 Gün | ||
_ga_5G1N90ENJ9 | Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. | Birinci Taraf Çerez | 400 Gün | ||
_ga_XBDW1BN83C | Ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir. | Birinci Taraf Çerez | 400 Gün | ||
_gat | Bu çerez, site performansını iyileştirmek için site ziyaretlerini ve trafik kaynaklarını sayar ve daha iyi reklam sağlamak için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_gcl_au | Bu çerez reklam verimliliğini ölçmek ve geliştirmek için kullanır. | Birinci Taraf Çerez | 90 Gün | ||
_landing_page | İnternet sitesinde ziyaret edildiğinde girilen ilk sayfanın ne olduğunu ve ana sayfaların raporlama takibi için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
_orig_referrer | İnternet sitesinde ziyaret edildiğinde girilen ilk sayfanın ne olduğunu ve ana sayfaların raporlama takibi için kullanılır. | Birinci Taraf Çerez | 14 Gün | ||
_shg_session_id | İnternet sitesindeki bireysel oturumları takip ederek web sitesinin birden fazla ziyaretten istatistiksel veriler derlemesine olanak tanır. Bu veriler aynı zamanda pazarlama amaçlı potansiyel müşteriler oluşturmak için de kullanılabilir. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_shg_user_id | Daha alakalı, hedefli reklamlar sunmak için ziyaretçi davranışları hakkında veri toplamak için kullanılmaktadır | Birinci Taraf Çerez | 400 Gün | ||
_shopify_sa_p | Detaylı analizleri yapabilme ve pazarlama ve reklam işlevselliği için kullanılmaktadır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
_shopify_sa_t | Detaylı analizleri yapabilme ve pazarlama ve reklam işlevselliği için kullanılmaktadır. | Birinci Taraf Çerez | Oturum Süresi | ||
po_visitor | Kullanıcı etkinliği, örneğin: A/B testi, istem tetikleyicileri, abonelik durumları vb. Bu analizler, hizmetlerimizi optimize edebilmemiz için kullanıcı tercihleri ve davranış kalıpları hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olur. | Birinci Taraf Çerez | 365 Gün | ||
_ljtrtb_86 | Bu tanımlama bilgisi, reklam hedefleme, ölçüm ve optimizasyonla ilgili çeşitli amaçlarla kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Sovrn Holdings Inc] | 365 Gün | ||
ljt_reader | Sitemize veya ortaklarımızın sitelerinden birine döndüğünüzde tarayıcınızı veya cihazınızı tanımamızı sağlar. | Üçüncü Taraf Çerez [Sovrn Holdings Inc] | 365 Gün | ||
AWSALBCORS | Performansı ve stabiliteyi iyileştirmek üzere, kullanıcı oturumunun aynı AWS durumunda kalmasını sağlar ve bunun için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Sharethrough, Inc] | 7 Gün | ||
n360-rtbhouse | Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Nexx360] | 90 Gün | ||
ayl_visitor | Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Adyoulike] | 30 Gün | ||
i | Bu çerez, ilgili reklamlar için IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri, kullanıcı tarafından tıklanan reklamlar vb. gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydetmek ve daha verimli reklamlar sunabilmek için kullanılmaktadır. | Üçüncü Taraf Çerez [OpenX Software Ltd.] | 365 Gün | ||
KRTBCOOKIE_632 | Bu çerez ziyaretçiye ilişkin verileri kaydeder. Bilgiler, reklam alaka düzeyini optimize etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [PubMatic, Inc.] | 30 Gün | ||
PugT | Çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısında kaç kez güncellendiğini belirlemek için kullanılır. Web sitesinin sunucu verimliliğini optimize etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [PubMatic, Inc.] | 30 Gün | ||
khaos | Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcının hareketine dayalı olarak reklam gösterimini optimize etmek amacıyla IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının hangi reklamları tıkladığı gibi anonimleştirilmiş kullanıcı verilerini kaydeder. | Üçüncü Taraf Çerez [Magnite, Inc.] | 365 Gün | ||
stx_user_id | Hangi sayfaların yüklendiği gibi siteye yapılan kullanıcı ziyaretleriyle ilgili verileri toplar. Kayıtlı veriler, hedefli reklamcılık için kullanılmaktadır. | Üçüncü Taraf Çerez [Sharethrough, Inc] | 30 Gün | ||
csync | Kullanıcı reklamlarını görüntülemek için kullanıcının hareketini ve çeşitli reklamveren tekliflerini temel alarak reklam gösterimini optimize eder. | Üçüncü Taraf Çerez [Smart Adserver] | 366 Gün | ||
pid | Geri dönen bir kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Kimlik, hedeflenen reklamlar için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Smart Adserver] | 396 Gün | ||
TestIfCookieP | Yeni kullanıcıları tanımlar ve her kullanıcı için benzersiz bir kimlik oluşturur. | Üçüncü Taraf Çerez [Smart Adserver] | 396 Gün | ||
t_gid | Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşim kurduğunda belirli bir ziyaretçi kimliği atar – bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. | Üçüncü Taraf Çerez [Taboola] | 365 Gün | ||
t_pt_gid | Bu çerez, ziyaretçi web sitesindeki reklamlarla veya içerikle etkileşim kurduğunda belirli bir ziyaretçi kimliği atar – bu, web sitesinin ziyaretçiyi benzer reklamlar veya içerikle hedeflemesine olanak tanır. | Üçüncü Taraf Çerez [Taboola] | 365 Gün | ||
_rxuuid | Bu çerez, son kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu internet sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği herhangi bir reklam hakkında bilgi verir. | Üçüncü Taraf Çerez [Unruly Group Ltd] | 365 Gün | ||
tt_viewer | Video reklamları görüntülemek ve kullanıcı alaka düzeyine göre optimize etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Teads ] | 364 Gün | ||
rtbh | Bu çerez, tekrar ziyaretler sırasında kullanıcının cihazını tanımlayan benzersiz bir kimlik kaydeder. Dönüşüm izleme ve çevrimiçi reklamların etkinliğini ölçmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Underdog Media LLC] | 90 Gün | ||
A3 | Bu çerez, birden fazla internet sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar ve reklam hedefleme için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Verizon] | 366 Gün | ||
yieldmo_id | Tanımlayıcılar, oturum uzunluğu, IP adresi, konum, kullanım zamanı, görüntülenen sayfalar ve dosyalar, reklam kampanyası seçimleriniz ve Web Sitesini kullanımınızla ilgili diğer bilgileri toplar. | Üçüncü Taraf Çerez [Yieldmo, Inc.] | 365 Gün | ||
VISITOR_INFO1_LIVE | Bu çerez, entegre YouTube videolarına sahip sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmek için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Google] | 180 Gün | ||
cto_bundle | Daha alakalı reklamcılık deneyimi sunabilmek için kullanıcının internet sitelerindeki davranışlarını inceler. | Birinci Taraf Çerez | 396 Gün | ||
targetcid7 | Bu çerez, web sitesi ziyaretçileri için reklamları iyileştirmek için kullanılır. Daha alakalı reklamları site ziyaretçilerine yönlendirebilir. | Üçüncü Taraf Çerez [Docomo] | 400 Gün | ||
HAPLB8G | Bir kullanıcı için sürekli oynatmanın açık olup olmadığını takip etmek için kullanılır ve çevrimiçi reklamcılık hizmeti sunmak için kullanılır. | Üçüncü Taraf Çerez [Sonobi, Inc] | Oturum Süresi | ||
CID | Kullanıcının hangi ürünleri görüntülediğini belirleyerek web sitesinin ilgili ürünleri tanıtmasına olanak tanır. | Üçüncü Taraf Çerez [Ck-ie] | 7 Gün | ||
CDV | Bu çerez bilgisini sayfada kişiselleştirilmiş ürün önerileri gösterecek şekilde ayarlar. | Üçüncü Taraf Çerez [Emarsys] | 365 Gün | ||
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | Bekliyor | Üçüncü Taraf Çerez [Youtube] | 180 Gün | ||
VISITOR_PRIVACY_METADATA | Bu çerez ile web sitelerine yerleştirilen videolar aracılığıyla kullanıcı verilerini toplar ve bu veriler, kendi ve diğer web sitelerinin geniş bir yelpazesinde web ziyaretçilerine hedefli reklamlar göstermek için diğer Google hizmetlerinden alınan profil verileriyle bir araya getirilir. | Üçüncü Taraf Çerez [Youtube] | 150 Gün | ||
YSC | Bu çerez, kullanıcının izlediği YouTube videolarını takip edip veri toplar ve diğer Google hizmetlerinden gelen veri ile birleştirerek reklam hedeflemesi yapar. | Üçüncü Taraf Çerez [Youtube] | Oturum Süresi |
Bilgilerinize sunarız.
DAS DAIMON TEKSTİL